
(圖片來源 : 國家發展委員會)
本文摘要轉載自 : 數位時代、創業小聚、國家發展委員會
國發會於 2026 年 4 月 29 日正式公佈「創業綻放—創業大聯盟競賽」第二階段的 100 組入選名單。
自「創業綻放——創業大聯盟競賽」計畫啟動以來,共吸引了 2,805 組團隊報名,在歷經首輪篩選、Bootcamp 實戰營培訓與業師輔導後,最終由 80 位來自產學研各界的專業評審遴選出百強團隊。
創業綻放計畫第二階段聚焦3大類別
本次入選的 100 組團隊(其中 19 組是尚未成立公司的早期團隊),50 組來自六都、另外 50 組來自非六都,確保各個地區皆能平衡發展,並將入選團隊分為以下三大類別:
消費生活(38 組): 此類別報名最為踴躍且型態豐富,包含針對不同社會群組痛點(如:長照、幼教與寵物照顧)所提出的科技化解決方案,以及傳統產業(如:農漁業、餐飲業)的品牌升級。
前瞻科技(31 組):產業以生技醫藥、半導體與人工智慧(AI)相關應用為主。
綠色永續(31 組): 產業以綠能科技與農業科技為主。
以下為入選的名單(包含尚未成立公司的早期團隊):
消費生活組
順序 | 企業/團隊名稱 | 順序 | 企業/團隊名稱 |
1 | 皓準科技股份有限公司 | 20 | 日日好食股份有限公司 |
2 | 日美資訊股份有限公司 | 21 | 黑柴管理顧問有限公司 |
3 | 拓洋控股有限公司 | 22 | 蘊域科技股份有限公司 |
4 | 維特魯威運動科技股份有限公司 | 23 | 強尼甜點工藝 |
5 | 對稱資訊股份有限公司 | 24 | 玫瑰花瓣科技有限公司 |
6 | 查爾斯有限公司 | 25 | 森川海洋股份有限公司 |
7 | 成家檢驗科技股份有限公司 | 26 | 好時食食品股份有限公司 |
8 | 恩基生醫股份有限公司 | 27 | 路朋科技股份有限公司 |
9 | 普凱斯股份有限公司 | 28 | 米蔚健康顧問股份有限公司 |
10 | 惠生醫藥國際股份有限公司 | 29 | 小耳朵文化傳媒股份有限公司 |
11 | 親子學股份有限公司 | 30 | 積木旅遊旅行社股份有限公司 |
12 | 康普食飲股份有限公司 | 31 | 索力星球股份有限公司 |
13 | 勝豐精密有限公司 | 32 | 王○玉 |
14 | 記持製造有限公司 | 33 | 王○奎 |
15 | 呼叫網紅股份有限公司 | 34 | 林○萱 |
16 | 集仕多股份有限公司 | 35 | 洪○騰 |
17 | 微靠右行有限公司 | 36 | 鍾○晏 |
18 | 童心好食有限公司 | 37 | 余○珩 |
19 | 豆豆方股份有限公司 | 38 | 陳○萍 |
前瞻科技組
順序 | 企業/團隊名稱 | 順序 | 企業/團隊名稱 |
1 | 台灣若美科技股份有限公司 | 17 | 摩絡人工智慧股份有限公司 |
2 | 夯客股份有限公司 | 18 | 科飛數位股份有限公司 |
3 | 睿泉生技股份有限公司 | 19 | 艾斯冰殼股份有限公司 |
4 | 先勁智能有限公司 | 20 | 赫侖股份有限公司 |
5 | 小富婆顧問有限公司 | 21 | 艾斯創生醫股份有限公司 |
6 | 神瑞人工智慧股份有限公司 | 22 | 雲界數位創新股份有限公司 |
7 | 原子精製股份有限公司 | 23 | 凱恩生醫股份有限公司 |
8 | 峯泩數位發展股份有限公司 | 24 | 星相科技股份有限公司 |
9 | 繁晶科技股份有限公司 | 25 | 吳○君 |
10 | 歐姆佳科技股份有限公司 | 26 | 郭○妤 |
11 | 亞洲準譯股份有限公司 | 27 | 吳○孝 |
12 | 煊程科技股份有限公司 | 28 | 王○元 |
13 | 越創科技股份有限公司 | 29 | 林○智 |
14 | 築智科技股份有限公司 | 30 | 周○喬 |
15 | 蔚流生物科技股份有限公司 | 31 | 褚○顯 |
16 | 食源科技有限公司 | | |
綠色永續組
順序 | 企業/團隊名稱 | 順序 | 企業/團隊名稱 |
1 | 星耀生技教育有限公司 | 17 | 壹泊科技股份有限公司 |
2 | 安瑟樂威 | 18 | 展興生物科技股份有限公司 |
3 | 華城電能科技股份有限公司 | 19 | 向天歌創新農業股份有限公司 |
4 | 豐漁水產養殖有限公司 | 20 | 打寶蛤水產有限公司 |
5 | 蘭芯智能股份有限公司 | 21 | 凌波股份有限公司 |
6 | 科淨能源股份有限公司 | 22 | 海寶珍品工作坊 |
7 | 默創有限公司 | 23 | 樸農生技股份有限公司 |
8 | 順月農園 | 24 | 膜栗有限公司 |
9 | 樂眾科技股份有限公司 | 25 | 台灣染有限公司 |
10 | 台灣微網科技股份有限公司 | 26 | 邦易聽股份有限公司 |
11 | 崙禾社會企業股份有限公司 | 27 | 林○榮 |
12 | 廣太綠能股份有限公司 | 28 | 鐘○濱 |
13 | 禾益生物科技股份有限公司 | 29 | 羅○銘 |
14 | 格雷迪奧股份有限公司 | 30 | 鍾○婷 |
15 | 蘇菲營養生化股份有限公司 | 31 | 楊○ |
16 | 岳鼎智慧能源股份有限公司 | | |
感謝國發會的肯定與鼓勵!
2026年「恩基生醫」能夠入選前100組團隊,橫跨前瞻科技、消費生活與綠色永續三大領域深感榮幸,「恩基生醫」仍會持續專注每一項保健食品的「抗體研發」與「專利技術」,達到精準補給效果,堅持把「吸收力」放在第一順位,支援穩控代謝、腸胃保健等需求,只為確保您吃下每一口都是珍貴專利,讓身體吸收不費力!